DK50 DE
JEDNODUCHÝ MEDICINÁLNY KATALÓG
Medicinálny kompresor DK50 DE je zdrojom čistého, suchého stlačeného vzduchu bez stôp oleja pre zdravotnícke ventilátory.
Ku kompresoru je možné osobitne objednať mobilný stojan. Pri použití s mobilným stojanom je zabezpečená ľahká manipulácia. Stojan so zákaznícky riešenou montážnou platňou umožňuje upevnenie pľúcneho ventilátora a montáž držiaka pre zvlhčovače Fisher & Paykel.
INDIKÁCIE
výstupný tlak
prevádzkové hodiny
Na stiahnutie
PDF Prospekt
(949,71 kB)TECHNICKÉ PARAMETRE
| Technické údaje | DK50 DE | |||
|---|---|---|---|---|
| Menovité napätie/ frekvencia | 230/50 V/Hz | 230/60 V/Hz | 120/60 V/Hz | 100/50..60 V/Hz |
| Výkonnosť kompresora BASIC | 40 l.min–1/ 3,5 bar | |||
| Výkonnosť kompresora STANDARD | 50 l.min–1/ 3,5 bar | |||
| Objem vzdušníka | 2 lit. | |||
| Špičkový výkon | 200 l.min–1/ 3 bar | |||
| Filtrácia vzduchu do | 5 µm | |||
| Tlakový rosný bod pri 40 L.min-1, 20°C | 5°C pod teplotou okolia | |||
| Výstupné pripojenie | DISS 1160-A (3/4“-16 UNF) | |||
| Režim prevádzky | trvalý - S1 | |||
| Záložný režim | na požiadanie | |||
| Hlučnosť | ≤48 dB [A] (50Hz) ≤49 dB [A] (60Hz) | |||
| Rozmery (š x h x v) | 440 x 350 x 420 mm | |||
| Rozmery s kolieskami(š x h x v) | 470 x 380 x 505 mm | |||
| Hmotnosť | 34 kg | |||
| Hmotnosť s kolieskami | 36 kg | |||


