DK 50 D, DK50 DM
Medicinálne kompresory DK50D a DK50DM
Medicinálny kompresor v mobilnej skrinke slúži ako zdroj čistého, bezolejového, stlačeného vzduchu pre dýchacie zariadenia. Tichý chod kompresora predurčuje umiestniť ho v blízkosti dýchacieho zariadenia priamo pri lôžku pacienta.
Doplnkové vybavenie
Tyč pre závesné prístroje - je vhodná pre uchytenie dýchacieho prístroja s príslušenstvom.
Na stiahnutie
PDF Prospekt
(291,06 kB)TECHNICKÉ PARAMETRE
| Technické údaje: | DK50D | DK50DM |
|---|---|---|
| Výstupný prietok pri pretlaku 3 bar | max. 40 lit.min– 1 | max. 60 lit.min– 1 |
| Menovité napätie / frekvencia V/Hz | 230/50, 230/60, 120/60, 100/50..60 | 230/50, 230/60, 120/60 |
| Filtrácia vzduchu do | 5 µm | 5 µm |
| Tlakový rosný bod pri maximálnom výstupnom prietoku a pretlaku 3 bar | 5°C pod teplotou okolia | 5°C pod teplotou okolia |
| Režim prevádzky | trvalý - S1 | trvalý - S1 |
| Vypustenie skondenzovanej vody | automatické | automatické |
| Výstupný tlak | max. 3,5 bar | max. 3,5 bar |
| Objem vzdušníka | 5 lit. | 5 lit. |
| Výstupné pripojenie | RECTUS 21KS KS08 MPC | RECTUS 21KS KS08 MPC |
| Hladina zvuku | ≤49 dB[A] (50Hz) ≤51 dB[A] (60Hz) | ≤50 dB[A] (50Hz) ≤52 dB[A] (60Hz) |
| Rozmery netto v mm š x h x v | 400x430x780 | 400x500x780 |
| Hmotnosť netto | 46 kg | 59 kg |





