TOWER
pre centrálny rozvod
Kompresorová jednotka TOWER so sušičom MONZUN slúži ako zdroj suchého, čistého, bezolejového stlačeného vzduchu pre pohon pneumatických prístrojov a zariadení. Jednotka pozostáva z bezolejových dvojvalcových kompresorových agregátov umiestnených v pevnom oceľovom ráme. Vráme sú umiestnené aj tlakové nádoby s príslušnými pneumatickými armatúrami. Na bočnej stene rámu je uchytený adropčný sušič vzduchu MONZUN. Svojou výkonnosťou a hospodárnou prevádzkou je jednotka vhodná ako centrálny zdroj tlakového vzduchu pre veľké dentálne laboratóriá, dentálne kliniky, oddelenia nemocníc vyžadujúcich tlakový vzduch požadovanej kvality, ako i v ďalších oblastiach zdravotníckej praxe a všade tam, kde svojim prevedením vyhovuje daným požiadavkám.
DK50 4x2VT/M, DK50 6x2VT/M, DK50 9x2VT/M, DK50 12x2VT/M, DK50 15x2VT/M
- zostava pozostávajúca zo 4, 6, 9, 12 alebo15 kompresorov a z adsorpčného sušiča vzduchu
Na stiahnutie
PDF Prospekt
(350,52 kB)TECHNICKÉ PARAMETRE
| Technické údaje: | DK50 4x2VT /M | DK50 6x2VT /M | DK50 9x2VT /M | DK50 12x2VT /M | DK50 15x2VT /M |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet stomatologických súprav | 6 - 8 | 9 - 12 | 13 - 18 | 19 - 24 | 25 - 30 |
| Menovité napätie | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz |
| Maximálny prúd | 14,9 A | 22,1 A | 32,9 A | 43,7 A | 54,5 A |
| Výkon motora | 4x1,1 kW | 6x1,1 kW | 9x1,1 kW | 12x1,1 kW | 15x1,1 kW |
| Výkonnosť kompresora | 480 l.min– 1/ 5 bar | 720 l.min– 1/ 5 bar | 1080 l.min– 1/ 5 bar | 1440 l.min– 1/ 5 bar | 1800 l.min– 1/ 5 bar |
| Sacia výkonnosť kompresora | 800 l.min– 1 | 1200 l.min– 1 | 1800 l.min– 1 | 2400 l.min– 1 | 3000 l.min– 1 |
| Pracovný tlak kompresora * | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar |
| Objem vzdušníka | 220 lit. | 330 lit. | 330 lit. | 330 lit. | 330 lit. |
| Režim prevádzky | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
| Stupeň sušenia vzduchu | atmosferický rosný bod -20oC | atmosferický rosný bod -20oC | atmosferický rosný bod -20oC | atmosferický rosný bod -20oC | atmosferický rosný bod -20oC |
| Hlučnosť | ≤ 73 dB [A] | ≤ 74 dB [A] | ≤ 75 dB [A] | ≤ 76 dB [A] | ≤ 83 dB [A] |
| hmotnost | 360 kg | 450 kg | 540 kg | 655 kg | 745 kg |
| Rozmery (š x h x v) | 2460x550x1740 mm | 2460x550x1740 mm | 2910x550x1740 mm | 3460x550x1740 mm | 3910x550x1850 mm |
* iné pracovné tlaky na požiadanie

