DK50 PLUS
pre jednu stomatologickú súpravu
Bezolejový kompresor EKOM radu DK50 PLUS je zdrojom čistého, tlakového, bezolejového vzduchu určeného pre pohon zubolekárskych prístrojov a zariadení. Svojimi parametrami a veľkosťou vzdušníka 25 litrov je vhodný k napájaniu jednej stomatologickej súpravy alebo zariadení v dentálnych laboratóriách. Vzduch produkovaný bezolejovým kompresorom vytvára vyšší stupeň hygieny a kvality práce zubného lekára a nezaťažuje pracovné prostredie cudzorodými látkami.
- DK50 PLUS - bez skrinky
- DK50 PLUS S - so skrinkou
- DK50 PLUS/ M - bez skrinky, so sušičom (s automat. regeneráciou)
- DK50 PLUS S/ M - so skrinkou, so sušičom (s automat. regeneráciou)
TECHNICKÉ PARAMETRE
| Technické údaje: | DK50 PLUS | DK50 PLUS S | DK50 PLUS /M | DK50 PLUS S/M |
|---|---|---|---|---|
| Počet stomatologických súprav | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Menovité napätie | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
| 110V/ 60 Hz | 110V/ 60 Hz | 110V/ 60 Hz | 110V/ 60 Hz | |
| Maximálny prúd | 3,4 (4,3) A | 3,4 (4,3) A | 3,6 (4,5) A | 3,6 (4,5) A |
| 8,6 A | 8,6 A | 8,8 A | 8,8 A | |
| Výkon motora | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
| Výkonnosť kompresora | 75 l.min– 1/ 5 bar | 75 l.min– 1/ 5 bar | 75 l.min– 1/ 5 bar | 75 l.min– 1/ 5 bar |
| Sacia výkonnosť kompresora | 105 l.min– 1 | 105 l.min– 1 | 105 l.min– 1 | 105 l.min– 1 |
| Pracovný tlak kompresora * | 4.5 – 6 bar | 4.5 – 6 bar | 4.5 – 6 bar | 4.5 – 6 bar |
| Objem vzdušníka | 25 lit. | 25 lit. | 25 lit. | 25 lit. |
| Režim prevádzky | S1-100% | S3-80% | S3-60% | S3-60% |
| Stupeň sušenia vzduchu | - | - | atmosferický rosný bod -20oC | atmosferický rosný bod -20oC |
| Hlučnosť | ≤ 66 dB [A] | ≤ 47 dB [A] | ≤ 67 dB [A] | ≤ 48 dB [A] |
| hmotnost | 48 kg | 83 kg | 58 kg | 93 kg |
| Rozmery (š x h x v) | 460x460x690 mm | 560x665x860 mm | 460x515x690 mm | 560x665x860 mm |
* iné pracovné tlaky na požiadanie




PDF
