DK50 2V
pre dve stomatologické súpravy
Bezolejový kompresor EKOM radu DK50 2V je zdrojom čistého, tlakového, bezolejového vzduchu určeného pre pohon zubolekárskych prístrojov a zariadení. Svojimi parametrami a veľkosťou vzdušníka 25 litrov je vhodný k napájaniu dvoch stomatologických súprav alebo zariadení v dentálnych laboratóriách. Vzduch produkovaný bezolejovým kompresorom vytvára vyšší stupeň hygieny a kvality práce zubného lekára a nezaťažuje pracovné prostredie cudzorodými látkami.
- DK50 2V - bez skrinky
- DK50 2V S - so skrinkou
- DK50 2V/ M - bez skrinky, so sušičom (s automat. regeneráciou)
- DK50 2V S/M - so skrinkou, so sušičom (s automat. regeneráciou)
TECHNICKÉ PARAMETRE
| Technické údaje: | DK50 2V | DK50 2VS | DK50 2V/M | DK50 2VS/M |
|---|---|---|---|---|
| Počet stomatologických súprav | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Menovité napätie | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
| 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | |
| Maximálny prúd | 7,5 (8,5) A | 7,7 (8,7) A | 7,8 (8,8) A | 7,8 (8,8) A |
| 3,6 A | 3,8 A | 3,9 A | 3,9 A | |
| Výkon motora | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Výkonnosť kompresora | 140l.min– 1/ 5 bar | 140 l.min– 1/ 5 bar | 135 l.min– 1/ 5 bar | 135 l.min– 1/ 5 bar |
| Sacia výkonnosť kompresora | 200 l.min– 1 | 200 l.min– 1 | 200 l.min– 1 | 200 l.min– 1 |
| Pracovný tlak kompresora * | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar |
| Objem vzdušníka | 25 lit. | 25 lit. | 25 lit. | 25 lit. |
| Režim prevádzky | S1-100% | S1-100% | S3-60% | S3-60% |
| Stupeň sušenia vzduchu | - | - | atmosferický rosný bod -20oC | atmosferický rosný bod -20oC |
| Hlučnosť | ≤ 71 dB [A] | ≤ 53 dB [A] | ≤ 72 dB [A] | ≤ 54 dB [A] |
| hmotnost | 52 kg | 88 kg | 62 kg | 99 kg |
| Rozmery (š x h x v) | 460x460x690 mm | 560x665x860 mm | 460x535x690 mm | 560x665x860 mm |
* iné pracovné tlaky na požiadanie




PDF
